----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Reinderman, Dimitri g NED 2540 +35 -15 +10 +12 = 8 +14 + 5 = 3 = 2 6.5 /9 2581
2 Mikhalevski, Victor g ISR 2540 +29 +12 + 6 = 5 - 7 = 8 +15 + 9 = 1 6.5 /9 2623
3 Van der Weide, Karel m NED 2490 =34 +28 +11 +13 = 5 = 9 + 7 = 1 = 6 6.5 /9 2559
4 Gausel, Einar g NOR 2540 +23 =10 - 8 +34 +18 +13 = 9 = 6 + 7 6.5 /9 2575
5 Golod, Vitali g ISR 2555 +21 +22 + 9 = 2 = 3 = 7 - 1 +10 = 8 6.0 /9 2595
6 Sherzer, Alex g USA 2470 +32 +40 - 2 +21 - 9 +10 + 8 = 4 = 3 6.0 /9 2526
7 Gofshtein, Leonid D g ISR 2500 +24 +20 =15 = 8 + 2 = 5 - 3 +11 - 4 5.5 /9 2470
8 Bosch, Jeroen m NED 2480 +39 =19 + 4 = 7 = 1 = 2 - 6 +17 = 5 5.5 /9 2485
9 Dgebuadze, Alexandre m GEO 2505 +27 +36 - 5 +15 + 6 = 3 = 4 - 2 =12 5.5 /9 2512
10 Solomon, Stephen J m AUS 2435 +25 = 4 - 1 +29 +17 - 6 +22 - 5 +26 5.5 /9 2467
11 Stellwagen, Daniel NED ---- =26 +33 - 3 +36 =15 +24 =13 - 7 +14 5.5 /9 2407
12 Ernst, Sipke NED 2420 +14 - 2 +24 - 1 -23 +40 +34 +15 = 9 5.5 /9 2344
13 Garcia, Gildardo g COL 2510 =17 +31 +19 - 3 +39 - 4 =11 +21 . 5.0 /8 2377
14 Erwich, Frank NED ---- -12 =27 +30 +25 +22 - 1 =21 +33 -11 5.0 /9 2392
15 Visser, Yge f NED 2370 +30 + 1 = 7 - 9 =11 +23 - 2 -12 =17 4.5 /9 2380
16 Ligterink, Gert m NED 2425 -19 +25 =29 -17 +27 =26 =23 =22 =21 4.5 /9 2252
17 Timmermans, Ivo NED 2225 =13 =18 =20 +16 -10 +33 =28 - 8 =15 4.5 /9 2368
18 Klenburg, Mikhail UKR 2330 =31 =17 =39 +19 - 4 -21 =27 =30 +29 4.5 /9 2238
19 Wunnink, Michael NED 2105 +16 = 8 -13 -18 -35 =36 +37 +28 =20 4.5 /9 2311
20 Van Beek, Lucien NED 2315 +38 - 7 =17 -39 =30 =29 +31 =26 =19 4.5 /9 2214
21 Jonkman, Harmen f NED 2310 - 5 +32 +40 - 6 =26 +18 =14 -13 =16 4.5 /9 2343
22 Westerinen, Heikki M.J g FIN 2435 +37 - 5 =23 +28 -14 +35 -10 =16 =24 4.5 /9 2354
23 De Jong, Migchiel NED 2280 - 4 +41 =22 =26 +12 -15 =16 =24 =32 4.5 /9 2344
24 Jens, Jelmer NED ---- - 7 +38 -12 +31 +36 -11 =26 =23 =22 4.5 /9 2340
25 Van Engen, H.J NED 2135 -10 -16 +42 -14 +37 -27 =35 +38 +40 4.5 /9 2209
26 Hartoch, Robert G m NED 2315 =11 =34 =28 =23 =21 =16 =24 =20 -10 4.0 /9 2240
27 Hofman, Ron NED 2195 - 9 =14 =35 =33 -16 +25 =18 =34 =28 4.0 /9 2239
28 Porrasmaa, Timo FIN 2095 +33 - 3 =26 -22 =31 +30 =17 -19 =27 4.0 /9 2188
29 Tindall, Brett AUS 2275 - 2 +37 =16 -10 =34 =20 =32 +35 -18 4.0 /9 2258
30 Mijnheer,P ---- -15 =35 -14 +40 =20 -28 +42 =18 =36 4.0 /9 2190
31 Hendriks, Richard NED 2080 =18 -13 =32 -24 =28 +42 -20 =40 +39 4.0 /9 2229
32 Azadmanesh, Moosa NED 2150 - 6 -21 =31 -37 . +38 =29 +39 =23 3.5 /8 2173
33 Rantanen, Yrjo A g FIN 2360 -28 -11 . =27 +38 -17 +39 -14 +34 3.5 /8 2207
34 De Pender, Paul NED 2175 = 3 =26 =36 - 4 =29 +39 -12 =27 -33 3.5 /9 2262
35 Remmel, Tim NED 2235 - 1 =30 =27 =38 +19 -22 =25 -29 =37 3.5 /9 2141
36 Adamson, Robby f USA 2310 +42 - 9 =34 -11 -24 =19 =40 . =30 3.0 /8 2203
37 Van der Veen, Jan NED 2105 -22 -29 -38 +32 -25 . -19 +42 =35 2.5 /8 2034
38 De Blecourt, Sandra NED 2040 -20 -24 +37 =35 -33 -32 . -25 +42 2.5 /8 2088
39 Pel, Bonno NED 2175 - 8 +42 =18 +20 -13 -34 -33 -32 -31 2.5 /9 2104
40 De Jonge,H ---- . - 6 -21 -30 +42 -12 =36 =31 -25 2.0 /8 2092
41 Kool, Gerard J NED 2100 . -23 . . . . . . . 0.0 /1
42 Olkinuora, Hannu FIN 2030 -36 -39 -25 . -40 -31 -30 -37 -38 0.0 /8
----------------------------------------------------------------------------------------