Eindstand FRIGEM weekendtoernooi 13 t/m 15 november 1998 Groep A
No. | Naam | Titel | Score | Rating | TPR |
1. | Sokolov, I | IGM | 5.5 | 2675 | 2726 |
2. | Jonkman, H | FM | 4.5 | 2339 | 2493 |
Ernst, S | IM | 4.5 | 2390 | 2482 | |
Van Haastert, E | FM | 4.5 | 2312 | 2407 | |
5. | Van der Weide, K | IM | 4 | 2467 | 2384 |
Pel, B | 4 | 2135 | 2453 | ||
7. | De Jong, M | 3.5 | 2243 | 2204 | |
Werle, J | 3.5 | 2210 | 2181 | ||
9. | De Boer, S | 3 | 2243 | 2203 | |
Tondivar, B | FM | 3 | 2332 | 2161 | |
Van Wessel, R | FM | 3 | 2311 | 2128 | |
Wissmann, D | 3 | 2065 | 2124 |
Totaal 21 deelnemers in de A-groep. |